0-0 2E 4' | 3.37Vissel Kobe (n) (ET) | 1.46Unentschieden | 8.20SC Sagamihara (ET) | 9 |
1-1 2H 48'+11' | Gangwon FC | Unentschieden | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 |
0-1 1H 8' | Selangor | Unentschieden | Terengganu FC | 0 | |
0-0 1H 5' | 1.51Kuala Lumpur City FC | 3.72Unentschieden | 5.20PDRM | 17 |
2-1 2H 43' | 1.29Logan Lightning | 3.73Unentschieden | 12.50Rochedale Rovers | 9 |
1-2 2H 17' | 17.00SHB Da Nang | 4.79Unentschieden | 1.17Ninh Binh FC | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.27Hong Linh Ha Tinh | 3.87Unentschieden | 13.50Thanh Hoa FC | 9 | |
1-1 2H 18' | 1.64Nam Dinh FC | 2.41Unentschieden | 10.50PVF-Cong An Nhan Dan | 8 |
2-2 2H 20' | 2.20Gornik Zabrze II | 2.13Unentschieden | 4.37Sleza Wroclaw | 9 | |
2-1 2H 20' | 1.84Wisla Krakow II | 2.44Unentschieden | 5.00Avia Swidnik | 9 |
1-1 2H 19' | 2.06Breidablik (w) | 2.27Unentschieden | 5.00Athlone Town (w) | 9 |
1-2 HT | 6.10FC Zlin U19 | 3.54Unentschieden | 1.48Slavia Praha U19 | 10 |
1-1 2H 48'+11' | 1.30+0.25Gangwon FC | 3.63-0.25Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | |
1-2 2H 48'+10' | 1.710.00Bucheon FC 1995 | 2.260.00Gwangju FC | 3 | |
1-2 2H 48'+10' | 4.70-0.25Bucheon FC 1995 | 1.19+0.25Gwangju FC | 3 |
0-1 1H 8' | Selangor | Terengganu FC | 0 | |
0-0 1H 5' | 1.96-1.00Kuala Lumpur City FC | 1.88+1.00PDRM | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.71-0.75Kuala Lumpur City FC | 2.14+0.75PDRM | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.51-0.50Kuala Lumpur City FC | 2.49+0.50PDRM | 17 |
2-1 2H 43' | 1.54+0.25Logan Lightning | 2.42-0.25Rochedale Rovers | 9 | |
2-1 2H 43' | 4.220.00Logan Lightning | 1.150.00Rochedale Rovers | 9 |
3-0 2H 19' | 1.74-1.25FC Rosengard (w) | 2.11+1.25FK Ljuboten (w) | 2 | |
1-1 2H 19' | 2.06-0.50Breidablik (w) | 1.78+0.50Athlone Town (w) | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.70-0.25Breidablik (w) | 2.16+0.25Athlone Town (w) | 9 |
1-2 HT | 1.860.00FC Zlin U19 | 1.980.00Slavia Praha U19 | 10 | |
1-2 HT | 2.21-0.25FC Zlin U19 | 1.66+0.25Slavia Praha U19 | 10 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?